На что заводятся «Проблемы» и «Предупреждения»
- 07 Aug 2024
- 10 минуты
- Темная темаСветлая тема
- формат pdf
На что заводятся «Проблемы» и «Предупреждения»
- Обновлено 07 Aug 2024
- 10 минуты
- Темная темаСветлая тема
- формат pdf
Вводный текст
Вы нашли это резюме полезным?
Спасибо за ваш отзыв
События на проекте, которые создают проблемы и предупреждения.
Клиенты, действия
Проблемы
Описание | Комментарий |
---|---|
Для разных клиентов переданы одинаковые контакты или ID. За день более {размер квоты} клиентов были объединены в один профиль. | Каждый день сенсор проверяет количество действий объединения у клиента за последние сутки. По умолчанию установлен лимит в 50 действий за день. |
Предупреждения
Описание | Комментарий |
---|---|
На проекте есть клиенты с более чем {размер квоты} действий. | Каждый день сенсор проверяет количество действий у клиента. По умолчанию установлен лимит в 100 000 действий. |
За день один клиент совершил более {размер квоты} действий. | Каждый день сенсор проверяет количество действий у клиента за последние сутки. По умолчанию установлен лимит в 2000 действий за день. |
У разных клиентов обнаружены одинаковые контактные данные. Из-за различий в контактах или ID объединение невозможно. Из-за этого одинаковые контакты были затерты у одного из похожих клиентов. За день это произошло более {размер квоты} раз. | Каждый день сенсор проверяет количество действий отмечания клиентов похожим другому клиенту у клиента за последние сутки. По умолчанию установлен лимит в 50 действий за день. |
Происходит много объединений клиентов. За последний день у {количество клиентов} клиентов было более {размер квоты} объединений. | Каждый день сенсор проверяет процент клиентов с объединениями за последние сутки. Если больше 5 процентов базы имело число объединений за предыдущий день больше порога, заводится проблема. По умолчанию установлен лимит в 10 действий за день. |
У разных клиентов обнаружены одинаковые контактные данные. Из-за различий в контактах или ID объединение невозможно. Одинаковые контакты были затерты у одного из похожих клиентов. За последний день у {количество клиентов} клиентов было более {размер квоты} похожих на них клиентов. | Каждый день сенсор проверяет процент клиентов с отмеченных похожими за последние сутки. Если больше 5 процентов базы имело число похожестей за предыдущий день больше порога, заводится проблема. По умолчанию установлен лимит в 10 действий за день. |
Клиент c ID за один день совершил более 2000 действий. | Такое большое количество действий обычно связано с ошибками в интеграции, некорректным объединением клиентов из-за фиктивных контактов или попытками взломать сайт. Исправьте интеграцию, если проблема в ней. Удалите клиента и загрузите данные объединенных клиентов заново, если проблема в некорректном объединении. |
Для разных клиентов переданы одинаковые идентификаторы устройств. За день у клиента сменилось устройство более {размер квоты} раз. | Каждый день сенсор проверяет количество действий смены устройства у клиента за последние сутки. По умолчанию установлен лимит в 50 действий за день. |
Контакты
Предупреждения
Описание | Комментарий |
---|---|
При редактировании клиент c Id {идентификатор} потерял доступ к аккаунту по следующим контактам: {контакты}. Клиент c Id {идентификатор} потерял доступ к аккаунту по следующим контактам: {контакты}. | При невозможности объединения клиентов из-за найденных противоречий мы можем отобрать доступ у одного из клиентов. Если это происходит по причине галочки "не объединять" у уникального идентификатора, мы заводим проблему для такого клиента. |
Адрес email не указан, но подтверждён. | Операция пытается установить флаг подтвержения клиенту без email, но при этом email не передает. |
Устройство {deviceUUID} добавлено в черный список. По данному контакту был превышен лимит редактирований/объединений ({размер квоты}). | Если объединений по устройству больше порога, мы добавляем это устройство в черный список и заводим проблему. По умолчанию установлен лимит в 50 объединений по устройству/переходов устройства за час. |
Email {email} добавлен в черный список. По данному контакту был превышен лимит редактирований/объединений ({размер квоты}). | Если объединений по email больше порога, мы добавляем этот email в черный список и заводим проблему. По умолчанию установлен лимит в 35 объединений по устройству/переходов устройства за час. |
Мобильный телефон {мобильный номер} добавлен в черный список. По данному контакту был превышен лимит редактирований/объединений ({размер квоты}). | Если объединений по телефону больше порога, мы добавляем этот телефон в черный список и заводим проблему. По умолчанию установлен лимит в 35 объединений по устройству/переходов устройства за час. |
Уникальный идентификатор {название идентификатора}: {идентификатор клиента} добавлен в черный список. По данному контакту был превышен лимит редактирований/объединений ({размер квоты}). | Если таких объединений по уникальному идентификатору больше порога, мы добавляем этот идентификатор в черный список и заводим проблему. По умолчанию установлен лимит в 35 объединений по устройству/переходов устройства за час. |
Операции
Проблемы
Описание | Комментарий |
---|---|
{вчерашняя дата} у операции не было ни одного вызова. | Операцию перестали вызывать после 6 последовательных дней с ежедневным количеством вызовов не менее 5. |
{вчерашняя дата} у операции не было ни одного вызова в точке интеграции {EndpointId}. | Операцию перестали вызывать в точке интеграции после 6 последовательных дней с ежедневным количеством вызовов не менее 5. |
{процент}% вызовов операции за {вчерашняя дата} были с ошибками Успешных: {количество} Ошибочных: {количество} Предупреждений: {количество} Успешных (среднее за 30 дней): {количество} | Число ошибок в вызовах операции превышает плавающий процентный порог для известной операции. |
{процент}% вызовов операции в точке интеграции {EndpointId} за {вчерашняя дата} были с ошибками Успешных: {количество} Ошибочных: {количество} Предупреждений: {количество} Успешных (среднее за 30 дней): {количество} | Число ошибок в вызовах операции в точке интеграции превышает плавающий процентный порог для известной операции. |
Для операции {операция} превышена квота на количество вызовов в минуту в точке интеграции {EndpointId}. | Число вызовов превышает порог. |
Предупреждения
Описание | Комментарий |
---|---|
{процент}% вызовов операции в точке интеграции {EndpointId} за {вчерашняя дата} были с предупреждениями Успешных: {количество} Ошибочных: {количество} Предупреждений: {количество} Успешных (среднее за 30 дней): {количество} | Число предупреждений в вызовах операции в точке интеграции превышает плавающий процентный порог для известной операции. |
{процент}% вызовов операции за {вчерашняя дата} были с предупреждениями Успешных: {количество} Ошибочных: {количество} Предупреждений: {количество} Успешных (среднее за 30 дней): {количество} | Число предупреждений в вызовах операции превышает плавающий процентный порог для известной операции. |
Используется неизвестная операция. | Число ошибок/предупреждений в операции превышает плавающий процентный порог, и при этом операция не найдена в базе. |
Импорт ftp
Проблемы
Описание | Комментарий |
---|---|
Невозможно загрузить файл {имя файла в ftp}, поскольку его размер {размер файла в байтах} превышает максимально допустимый {максимальный размер файла в байтах (2 Гб)} | ftp интеграция пытается взять в работу файл, чей размер больше лимита. |
Невозможно загрузить файл {имя файла в ftp}, поскольку строка {номер невалидной строки в файле} превышает максимально допустимый размер | Одна из строк ftp файла не влезает в память. |
Повторно загружен файл "{имя файла в ftp}". Файл с таким именем уже обрабатывался. Повторная обработка файла с повторяющимся именем невозможна. Проверьте корректность интеграции. Если повторение имени файла корректно, включите в интеграции настройку "Файл перезаписывается каждый раз". | ftp интеграция пытается взять в работу файл, но файл с таким имеем уже обрабатывается в этой интеграции и отключена настройка 'Файл перезаписывается каждый раз'. |
{вчерашняя дата} у операции не было ни одного вызова. | FTP импорт перестал выполняться после 6 дней непрерывных выполнений. |
{вчерашняя дата} у операции не было ни одного вызова в точке интеграции {EndpointId}. | FTP импорт перестал выполняться в точке интеграции после 6 дней непрерывных выполнений. |
Автоматический импорт данных операцией "Импорт продуктов" в задаче с ID {идентификатор} завершился с ошибками. Перейдите на страницу задач и посмотрите файл с результатом работы для получения более подробной информации | Ошибки при импорте YML-фида. |
Предупреждения
Описание | Комментарий |
---|---|
Не удалось загрузить документ по адресу | Не смогли скачать yml-файл. Продукты не обновляются. |
Сегменты
Проблемы
Описание | Комментарий |
---|---|
Фильтр в сегментации некорректен или удалён. Сегментация не пересчитывается, механики с сегментацией не работают. Замените фильтр или удалите сегментацию | Сегмент не пересчитывается из-за невалидного фильтра. |
Пересчет сегментации приостановлен: пересчет идёт слишком долго. Попробуйте упростить фильтр сегментации или обратитесь за помощью к вашему менеджеру | Упростите фильтр. Подробнее в инструкции. |
Рассылки
Проблемы
Описание | Комментарий |
---|---|
Не удалось отправить рассылку. Нельзя отправить рассылку, так как нет ни одного подходящего клиента. При отправке по файлу убедитесь, что выбранный тип контакта соответствует типу контакта в файле. Например, при отправке по списку телефонных номеров, выбран тип контакта "Номер мобильного телефона". | В рассылке нет получателей. |
Не удалось отправить рассылку. Для рассылки выбрано недостаточно клиентов | В рассылке нет получателей. |
Запланированную рассылку не удалось отправить вовремя. Не получилось начать отправку рассылки за 3 часа. Попробуйте отправить рассылку по пересчитываемому сегменту. |
|
Рассылка остановлена, так более 10% сообщений было отклонено как спам. Посмотрите детали ошибки в действиях "Не доставлено" и обратитесь в поддержку соответствующего почтового сервиса. | Убедитесь, что получатели подписывались на рассылку и могут от нее отписаться, а контент проходит спам-фильтры. Для продолжения отправок создайте новую рассылку. |
Ключевые показатели email-рассылок и здоровья снизились. Перейдите в отчёт "Здоровье email" по ссылке слева, чтобы увидеть показатели и рекомендации по их улучшению. | Снижение показателей может влиять на репутацию вашего отправителя и прохождение рассылки через спам-фильтры. |
Предупреждения
Описание | Комментарий |
---|---|
Техническая ошибка при удалении рассылки "{название рассылки}". | Задача удаления рассылки упала с ошибкой. |
Не удается корректно сформировать письмо для клиента {идентификатор} Вероятно, оно содержит параметр, для которого нет данных. Чтобы узнать детали об ошибке, посмотрите получившееся по рассылке письмо. | Ошибка при формировании письма. Не удалось сформировать письмо. Например, пытаемся использовать параметр, который у клиента не заполнен. |
Не удалось составить сообщение для рассылки "{название рассылки}". Сообщение не сформировалось для пользователя с идентификатором {идентификатор}. Arithmetic operation result could not be evaluated | В рассылке используется невалидная арифметическая операция. В том числе может быть из-за отсутствия значения параметра или его нулевого значения. |
В рассылку {название рассылки} не переданы необходимые поля: "{параметр}". Проверьте, можно ли этот параметр рассылки использовать с текущим событием. | В рассылке есть обращение к параметру, по которому не переданы данные в событии. |
DKIM, SMPP
Проблемы
Описание | Комментарий |
---|---|
Ошибка "ESME_RBINDFAIL" при подключении к провайдеру. Рассылки не отправляются | Вероятно, IP-адресов Mindbox нет в списке разрешенных. Свяжитесь с провайдером и сообщите менеджеру код ошибки. |
Ошибка "ESME_RALYBND" при подключении к провайдеру. Рассылки не отправляются | Вероятно, превышен лимит одновременных соединений с сервером. Свяжитесь с провайдером и сообщите менеджеру код ошибки. |
Ошибка "ESME_RINVSYSID" при подключении к провайдеру. Рассылки не отправляются | Вероятно, указан неверный логин. Свяжитесь с провайдером и сообщите менеджеру код ошибки. |
Ошибка "ESME_RINVPASWD" при подключении к провайдеру. Рассылки не отправляются | Вероятно, указан неправильный пароль. Свяжитесь с провайдером и сообщите менеджеру код ошибки. |
Не удалось подключиться к провайдеру. Рассылки не отправляются | Проверьте host и port. Если они правильные — сообщите провайдеру дату и время отсутствия подключения. |
Ошибка { ErrorStatus } при подключении к провайдеру. Рассылки не отправляются | Свяжитесь с провайдером и сообщите о проблеме. |
У отправителя {senderSenderName} {senderSenderEmail} в DNS домена прописан неправильный DKIM ключ Mindbox. Перейдите в настройки рассылок. У отправителя {senderSenderName} {senderSenderEmail} в DNS домена прописан неправильный DKIM ключ Mindbox. Возможно, DNS был недавно изменен. Перейдите в настройки рассылок. У отправителя {senderSenderName} {senderSenderEmail} в DNS домена перестал обнаруживаться ключ DKIM Mindbox. Перейдите в настройки рассылок. | Проблемы обнаруживаются специальной задачей, которая обрабатывает/синхронизирует настройки DKIM для настроенных в CDP отправителей. Проверьте настройки DKIM. |
Вебхуки
Проблемы
Описание | Комментарий |
---|---|
За последний час при вызове вебхука возникли ошибки. Проверьте, доступна ли внешняя система и корректно ли составлен вебхук. | Серверная ошибка во время вызова вебхука. |
Предупреждения
Описание | Комментарий |
---|---|
Проблема возникла при вызове веб-хука для получателя с id "id получателя". | Не получается сформировать шаблон. Например, пытаемся вывести параметр, значение которого не заполнено. |
При отправке вебхука возникла ошибка. Проверьте, корректно ли составлен вебхук. Повторная отправка произведена не будет. | Когда ссылка вебхука, получившаяся после формирования вебхука, некорректная. |
При отправке вебхука возникла ошибка. Проверьте, корректно ли составлен вебхук. Повторная попытка будет произведена в ближайшее время. ID клиента, если был передан при вызове хука. Сервис вернул код ошибки: {код ответа от сервера клиента}. | Клиентская ошибка во время вызова вебхука: запрос успешно отправлен на сервер клиента, но возвращается код ответа от 400 до 499 |
Сценарии
Проблемы
Описание | Комментарий |
---|---|
Сценарий не смог запуститься. Следующий запуск сценария перенесен по расписанию. Упростите фильтр в блоке "Расписание" или замените его на пересчитываемый сегмент. | При запуске сценария не удалось собрать выборку клиентов. |
Предупреждения
Описание | Комментарий |
---|---|
Сценарий работает медленнее из-за сложных настроек. Уменьшите количество поступающих событий или упростите фильтры в блоках условий | В сценарии сложный фильтр и большое количество событий, он потребляет много ресурсов. |
Программа лояльности
Проблемы
Описание | Комментарий |
---|---|
Невозможно выдать промокод клиенту с Mindbox ID {идентификатор}. Нет доступного промокода в пуле {название пула} | В пуле промокодов нет доступных для выдачи промокодов. Новые промокоды не выдаются в механиках. |
Количество доступных для выдачи промокодов меньше {указанный порог}. Загрузите их еще или измените минимальный порог нотификации | В пуле можно указать порог количества промокодов для информирования. Когда количество промокодов ниже порога, открывается проблема. |
Промоакция заведена некорректно. Продукт с идентификатором {идентификатор} попадает сразу в несколько сегментов для разных блоков. | Ошибка в конфигурации промоакции. В промоакции настроены условия, которые не могут примениться. Например, скидка 5 и 10 процентов на один и тот же товар. |
Дисконтные карты
Проблемы
Описание | Комментарий |
---|---|
Количество доступных для выдачи дисконтных карт меньше 20000. Загрузите их еще или измените минимальный порог нотификации | В типе настроено уведомление об остатке карт. |
Предупреждения
Описание | Комментарий |
---|---|
Закончились карты типа {тип дисконтной карты}. | При выдаче дисконтной карты из пула в нем закончились доступные карты данного типа. |
Рекомендации
Предупреждения
Описание | Комментарий |
---|---|
Механика {название механики} не использовалась более 20 дней и была поставлена на паузу. Механика не будет пересчитываться до первого вызова в операции или рассылке, либо до нажатия кнопки "Пересчет". | Не было вызовов механики более 20 дней. Алгоритм ставится на паузу и переходит в статус "Пересчет остановлен из-за проблем". |
В сегменте {название сегмента} нет ни одного продукта в наличии. Механика {название механики} остановлена. | В механике выбран сегмент, в котором нет продуктов в наличии. Алгоритм ставится на паузу и переходит в статус "Пересчет остановлен из-за проблем". |
Персонализация сайта
Предупреждения
Описание | Комментарий |
---|---|
В виджет рекомендаций {название виджета} передан неизвестный id продукта. ID - {идентификатор}, внешняя система - {ВС} | В виджет передается несуществующий id продукта. |
В виджет рекомендаций {название виджета} передан неизвестный id категории. ID - {идентификатор}, внешняя система - {ВС} | В виджет передается несуществующий id категории. |