Отчет по сегментам
Отчет по сегментам помогает анализировать метрики в разрезе клиентских сегментов и каналов коммуникации.
С помощью отчета можно:
- Сравнивать эффективность разных клиентских сегментов
- Отслеживать рост или падение метрик во времени
- Анализировать вклад рассылок и каналов в выручку
- Находить точки роста и сегменты с наибольшим потенциалом
Отчет находится в разделе Аналитика:

Когда обновляются данные
- Данные за последние 3 месяца обновляются ежедневно
- Данные за последние 2 года - еженедельно в воскресенье. Пересчитанные данные доступны с понедельника
- При добавлении нового сегмента в отчет, изменения окна атрибуции или же настройки нового целевого действия — данные за 2 года пересчитываются на следующий день.
Режимы работы отчета
Отчет работает в двух режимах:
|
Режим |
Назначение |
Когда использовать |
|
Сравнение |
Сравнение сегментов по списку метрик с прошлым годом и анализ по каналам коммуникаций |
|
|
Динамика |
Тренды изменения сегментов по месяцам в рамках одной выбранной метрики |
Определить сезонность или влияние долгосрочных изменений |
Режим «Сравнение»
Позволяет сравнивать метрики по сегментам относительно прошлого года, а также определять их эффективность в разрезе каналов коммуникации.
Чтобы увидеть детализацию по каналам (Email, Mobile Push, SMS, Viber, Web Push и др.), кликните по строке сегмента. Список каналов зависит от настроек проекта.

Режим «Динамика»
Показывает, как сегменты менялись в рамках выбранной метрики по месяцам.

Настройка отчета
В верхней части отчета доступны базовые настройки:
- Период — диапазон месяцев для анализа
- Бренд — доступно для проектов с мультибрендом
- Целевое действие — по умолчанию «Заказы». Подробнее про целевые действия, их создание и настройку в документации.

Метрики
-
Нажмите кнопку «Метрики»:

-
Выберите метрики из списка:
- В режиме «Сравнение» — можно выбрать несколько метрик
- В режиме «Динамика» — одну метрику

-
При необходимости добавьте дополнительные метрики с фильтрами по кнопке «Добавить метрику». Например, выручка только из попапов:

Описание метрик
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Выручка | Суммарная выручка от всех заказов в рамках целевого действия |
| Заказы | Количество заказов за период |
| Средний чек | Отношение выручки к заказам в рамках целевого действия за период |
| Заказов на покупателя в месяц | Среднее количество заказов на одного покупателя за месяц |
| Количество клиентов | Количество клиентов с регистрацией в бренде на дату последнего обновления отчета |
| Регистрации новых клиентов | Количество клиентов, зарегистрировавшихся в период |
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Общая выручка CRM | Суммарная выручка от уникальных заказов атрибутированных хотя бы к одному из каналов (рассылки, персонализация, In-app) |
| Доля CRM в выручке | Процентное отношение выручки от уникальных заказов, атрибутированных хотя бы к одному из каналов (рассылки, персонализация, In-app), к общей выручке в рамках цели |
| CRM-заказы | Количество уникальных заказов атрибутированных хотя бы к одному из каналов (рассылки, персонализация, In-app) |
| Средний чек CRM-заказов | Отношение выручки к уникальным заказам атрибутированных хотя бы к одному из каналов (рассылки, персонализация, In-app) к заказам |
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Выручка из рассылок | Суммарная выручка от заказов, атрибутированных к рассылкам в рамках целевого действия |
| Доля выручки из рассылок | Процентное отношение атрибутированной к рассылкам выручке к общей выручке в рамках целевого действия |
| Заказы из рассылок | Количество атрибутированных к рассылкам заказов в рамках целевого действия |
| Средний чек в рассылках | Отношение выручки от заказов, атрибутированных к рассылкам в рамках целевого действия, к количеству этих заказов |
| Конверсия цель из рассылок | Отношение количества заказов из рассылок к доставкам в периоде. Не учитывает удаленных клиентов |
| Выручка из рассылок на получателя | Отношение выручки от заказов, атрибутированных к рассылкам в рамках целевого действия, к охвату |
| Подписчики | Количество клиентов с валидным контактом, подписанных хотя бы на одну тематику в одном канале на дату последнего обновления отчета |
| Получатели | Количество клиентов с хотя бы одной доставкой рассылки за последний месяц периода, которая не была исключена из атрибуции |
| Доставленных рассылок на получателя | Среднее количество коммуникаций на получателя в месяц, которые не были исключены из атрибуции |
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Выручка из персонализации | Суммарная выручка от заказов, атрибутированных к персонализации в рамках целевого действия |
| Доля выручки из персонализации | Процентное отношение атрибутированной к персонализации выручке к общей выручке в рамках целевого действия |
| Заказы из персонализации | Количество атрибутированных к персонализации заказов в рамках целевого действия |
| Средний чек в персонализации | Отношение выручки от заказов, атрибутированных к персонализации, к количеству этих заказов |
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Выручка из In-App | Суммарная выручка от заказов, атрибутированных к In-App в рамках целевого действия |
| Доля выручки из In-App | Отношение атрибутированной к In-App выручки к общей выручке в рамках целевого действия |
| Заказы из In-App | Количество атрибутированных к In-App заказов в рамках целевого действия |
| Средний чек в In-App | Отношение выручки от заказов, атрибутированных к In-App, к количеству этих заказов |
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Участники программы лояльности (ПЛ) | Количество клиентов в сегменте участников программы лояльности, заданном в Настройки → Лояльность → Настройки программы лояльности |
| Выручка | Суммарная выручка, полученная из [сегмента участников](*участники_ПЛ) или [неучастников](*неучастники_ПЛ) программы лояльности |
| Доля выручки | Процентное отношение выручки от [участников программы лояльности](*участники_ПЛ) к общей выручке |
| Заказы | Количество заказов из [сегмента участников](*участники_ПЛ) или [неучастников](*неучастники_ПЛ) программы лояльности |
| Средний чек | Средний чек в [сегменте участников](*участники_ПЛ) или [неучастников](*неучастники_ПЛ) программы лояльности |
| Аплифт среднего чека | Разница между средним чеком участников и [неучастников](*неучастники_ПЛ) программы лояльности |
| Начислено баллов | Количество баллов, начисленное [участникам ПЛ](*участники_ПЛ) |
| Списано баллы | Количество баллов, списанных [участниками ПЛ](*участники_ПЛ) |
| Темп списания баллов | Доля списанных баллов от начисленных. Сгоревшие баллы в списанных не учитываются. |
| Общая сумма скидок | Сумма скидок сегмента [участников ПЛ](*участники_ПЛ) |
| Доля скидки | Процентное отношение суммы скидок сегмента [участников ПЛ](*участники_ПЛ) к общей выручки |
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Доля клиентов | Процентное отношение количества клиентов из сегмента на конец периода ко всей клиентской базе |
| Выручка (за все время) | Все заказы, которые клиенты сегмента сделали с момента попадания в базу |
| Доля выручки (за все время) | Процентное отношение выручки от заказов, которые сделали клиенты из сегмента с момента попадания в базу, к общей выручке по всей базе |
| Заказы (за все время) | Все заказы, которые сделали клиенты сегмента с момента попадания в базу |
| Доля заказов (за все время) | Процентное соотношение заказов, которые сделали клиенты из сегмента с момента попадания в базу, ко всем заказам базы |
| Средний чек (за все время) | Выручка, деленная на количество заказов. Учитываются заказы, которые клиенты сегмента сделали с момента попадания в базу |
| Заказов на клиента (за все время) | Среднее количество заказов на клиента из сегмента. Учитываются заказы, которые клиенты сделали с момента попадания в базу. Включает клиентов без заказов |
| Заказов на покупателя (за все время) | Среднее количество заказов на одного покупателя (клиента с хотя бы одним заказом) сегмента. Учитываются заказы, которые клиенты сделали с момента попадания в базу |
| Выручка на клиента (за все время) | Сколько выручки в среднем принес один клиент сегмента с момента попадания клиента в базу. Включает клиентов без заказов |
| Выручка на покупателя (за 90 дней) | Сколько выручки в среднем принес один покупатель сегмента (клиент с хотя бы одним заказом) в первые 90 дней после попадания в базу |
| Конверсия в первый заказ (за все время) | Доля клиентов сегмента, которые сделали хотя бы один заказ с момента попадания в базу |
| Время до первого заказа | Среднее количество дней, которое проходит от попадания клиента в базу до его первого заказа |
| Конверсия в повторный заказ (за все время) | Доля клиентов сегмента, которые сделали два и более заказов с момента попадания в базу |
| Доля повторных заказов (за все время) | Процентное соотношение количества повторных заказов (второй и более заказ) ко всем заказам клиентов из сегмента, которые были сделаны с момента попадания в базу |
| Доля вернувшихся клиентов (посл. месяц) | Процент клиентов, которые совершили повторную покупку в последний месяц выбранного периода и делали покупки до этого месяца |
| Время между заказами | Среднее количество дней, которое прошло между заказами клиентов сегмента. Учитываются заказы, которые клиенты сделали с момента попадания в базу |
| Давность последнего заказа | Среднее количество дней, которое прошло с последнего заказа клиентов сегмента |
| Пропущено циклов покупки | Количество привычных интервалов между покупками клиент пропустил. Больше 1 — ритм покупок нарушен. Рассчитывается как давность последнего заказа, деленная на время между заказами |
| Время жизни клиента | Среднее количество дней, которое проходит от первого до последнего заказа клиентов сегмента |
Сегменты
В отчете доступны данные по сегментам жизненного цикла. Дополнительно в отчет можно добавить любые сегменты по клиентам – пересчитываемые, статические и RFM-сегменты.
- Нажмите на знак
+рядом с блоком «Сегменты». - Выберите до 30 сегментов.
- Сохраните выбор.
Сегменты появятся в таблице отчета после следующего пересчета.

Как считаются метрики по добавленным сегментам
- В отчет попадают только те события, которые произошли в период, когда клиент находился в выбранном сегменте.
- Момент попадания в сегмент для расчета метрик сдвигается на 00:00 предыдущего календарного дня.
Такой подход позволяет сохранить логику анализа в отчете при учете задержки попадания в сегменты (например, из-за пересчета сегмента по расписанию или ожидания импорта в статический сегмент).
Пример 1. Первый заказ клиента.
Клиент сделал первый заказ 03.12 в 16:00, а в сегмент «Клиенты с заказами» попал только во время следующего пересчета 04.12 в 08:00. Отчет учитывает его данные в рамках сегмента «Клиенты с заказами», начиная с 03.12 00:00.
Пример 2. Реактивация клиентов по заказам.
На проекте вручную созданы и добавлены в отчет два пересчитываемых сегмента: «Отток» и «Активные клиенты».
Как происходит реактивация клиента:
- 09.12 00:00 — клиент находится в пересчитываемом сегменте «Отток».
- 10.12 12:00 — клиенту была отправлена реактивационная рассылка.
- 15.12 10:00 — клиент переходит на сайт через письмо и оформляет заказ.
- 16.12 03:00 — происходит пересчет сегментов: клиент выходит из «Оттока» и переходит в пересчитываемый сегмент «Активные клиенты».
Как это отобразится в отчетах:
- «Влияние сегментов»: в итоге пересчета метрик попадание клиента в сегмент «Активные клиенты» сдвинется на 15.12 00:00, поэтому выручка от заказа попадет в сегмент «Активные клиенты».
- «Эффективные кампании»: сдвиг при пересчете сегментов также применится. В данном случае метрики рассчитываются от даты отправки рассылки. Поэтому выручка от заказа клиента атрибутируется к тому сегменту, в котором клиент был на момент 09.12 в 00:00 — к сегменту «Отток».
При оценке эффективности реактивации учитывайте особенности пересчета сегментов в разных отчетах и ориентируйтесь на отчет по рассылкам.
Экспорт отчетов
-
Выберите тип отчета, период, целевое действие, метрики и сегменты;
-
Нажмите «Экспорт .csv»:

Описание колонок выгрузки
PeriodStart- начало выбранного периода сравнения;PeriodEnd- конец выбранного периода сравнения;Date- дата из выбранного периода динамики;Brand- выбранный бренд;TargetAction- выбранное целевое действие;SegmentName- название сегмента;Channel- канал рассылок;MailingType- тип рассылки (автоматическая, транзакционная, массовая);FormType- тип формы (попап, встроенный блок, виджет рекомендаций);TotalRevenue- метрика «Выручка»;Orders- метрика «Заказы»;AverageOrderValue- метрика «Средний чек»;AverageOrdersPerCustomerPerMonth- метрика «Заказов на покупателя в месяц»;RevenueAllTime- метрика «Выручка (за все время)»;RevenueShareAllTime- метрика «Доля выручки (за все время)»;OrdersAllTime- метрика «Заказы (за все время)»;OrdersShareAllTime- метрика «Доля заказов (за все время)»;AverageOrderValueAllTime- метрика «Средний чек (за все время)»;AverageOrdersPerCustomerAllTime- метрика «Заказов на клиента (за все время)»;AverageOrdersPerBuyerAllTime- метрика «Заказов на покупателя (за все время)»;AverageRevenuePerCustomerAllTime- метрика «Выручка на клиента (за все время)»;AverageRevenuePerBuyer90d- метрика «Выручка на покупателя (за 90 дней)»;FirstOrderConversionAllTime- метрика «Конверсия в первый заказ (за все время)»;AverageRegistrationToFirstOrderDaysAllTime- метрика «Время до первого заказа»;RepeatOrderConversionAllTime- метрика «Конверсия в повторный заказ (за все время)»;RepeatOrdersShareAllTime- метрика «Доля повторных заказов (за все время)»;ReturningCustomersRateLastMonth- метрика «Доля вернувшихся клиентов (посл. месяц)»;AverageTimeBetweenOrdersAllTime- метрика «Время между заказами»;AverageDaysSinceLastOrderAllTime- метрика «Давность последнего заказа»;MissedPurchaseCyclesAllTime- метрика «Пропущено циклов покупки»;AverageCustomerLifetimeDaysAllTime- метрика «Время жизни клиента»;CrmRevenue- метрика «Общая выручка CRM»;CrmRevenueShare- метрика «Доля CRM в выручке»;CrmOrders- метрика «CRM-заказы»;CrmAverageOrderValue- метрика «Средний чек CRM-заказов»;InAppRevenue- метрика «Выручка из In-App»;RevenueShareFromInApp- метрика «Доля выручки из In-App»;OrdersFromInApp- метрика «Заказы из In-App»;AverageOrderValueFromInApp- метрика «Средний чек в In-App»;TotalCustomers- метрика «Количество клиентов»;CustomersShare- метрика «Доля клиентов»;CampaignsRevenue- метрика «Выручка из рассылок»;CampaignsRevenueShare- метрика «Доля выручки из рассылок»;OrdersFromCampaigns- метрика «Заказы из рассылок»;AverageOrderValueFromCampaigns- метрика «Средний чек в рассылках»;CampaignsConversionRate- метрика «Конверсия в цель из рассылок»;AverageRevenuePerRecipient- метрика «Выручка из рассылок на получателя»;Subscribers- метрика «Подписчики»;Recipients- метрика «Получатели»;AverageDeliveredCampaignsPerRecipient- метрика «Доставленных рассылок на получателя»;WebsitePersonalizationRevenue- метрика «Выручка из персонализации»;RevenueShareFromWebsitePersonalization- метрика «Доля выручки из персонализации»;OrdersFromWebsitePersonalization- метрика «Заказы из персонализации»;AverageOrderValueFromWebsitePersonalization- метрика «Средний чек в персонализации»;
Как удаление данных отражается на отчетах
Удаление данных влияет на отчет аналогично отчету «Метрики бизнеса». Подробнее.
Пример использования отчета
Как сравнить эффективность каналов по сегментам и выделить точки роста — разбор кейса на примере сегмента новичков.